Pricing
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 130 | IDR (in 1000's) 260 | IDR (in 1000's) 412.28 | IDR (in 1000's) 549.70 | IDR (in 1000's) 687.13 |
| .net | IDR (in 1000's) 130 | IDR (in 1000's) 260 | IDR (in 1000's) 420 | IDR (in 1000's) 550 | IDR (in 1000's) 687.50 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 183.62 | IDR (in 1000's) 367.24 | IDR (in 1000's) 550.87 | IDR (in 1000's) 734.49 | IDR (in 1000's) 918.11 |
| .org | IDR (in 1000's) 150 | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 480 | IDR (in 1000's) 593.40 | IDR (in 1000's) 741.75 |
| .asia | IDR (in 1000's) 190 | IDR (in 1000's) 380 | IDR (in 1000's) 600 | IDR (in 1000's) 805 | IDR (in 1000's) 1,006.25 |
| .tv | IDR (in 1000's) 410 | IDR (in 1000's) 820 | IDR (in 1000's) 1,260 | IDR (in 1000's) 1,640 | IDR (in 1000's) 2,050 |
| .info | IDR (in 1000's) 150 | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 480 | IDR (in 1000's) 600 | IDR (in 1000's) 750 |
| .co | IDR (in 1000's) 458.85 | IDR (in 1000's) 917.70 | IDR (in 1000's) 1,410 | IDR (in 1000's) 1,840 | IDR (in 1000's) 2,300 |
| .us | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 360 | IDR (in 1000's) 455.40 | IDR (in 1000's) 569.25 |
| .biz | IDR (in 1000's) 156 | IDR (in 1000's) 312 | IDR (in 1000's) 510 | IDR (in 1000's) 624 | IDR (in 1000's) 780 |
| .name | IDR (in 1000's) 120 | IDR (in 1000's) 240 | IDR (in 1000's) 360 | IDR (in 1000's) 520 | IDR (in 1000's) 600 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 130 | IDR (in 1000's) 260 | IDR (in 1000's) 412.28 | IDR (in 1000's) 549.70 | IDR (in 1000's) 687.13 |
| .net | IDR (in 1000's) 130 | IDR (in 1000's) 260 | IDR (in 1000's) 420 | IDR (in 1000's) 550 | IDR (in 1000's) 687.50 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 183.62 | IDR (in 1000's) 367.24 | IDR (in 1000's) 550.87 | IDR (in 1000's) 734.49 | IDR (in 1000's) 918.11 |
| .org | IDR (in 1000's) 150 | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 480 | IDR (in 1000's) 593.40 | IDR (in 1000's) 741.75 |
| .asia | IDR (in 1000's) 190 | IDR (in 1000's) 380 | IDR (in 1000's) 600 | IDR (in 1000's) 805 | IDR (in 1000's) 1,006.25 |
| .tv | IDR (in 1000's) 410 | IDR (in 1000's) 820 | IDR (in 1000's) 1,260 | IDR (in 1000's) 1,640 | IDR (in 1000's) 2,050 |
| .info | IDR (in 1000's) 150 | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 480 | IDR (in 1000's) 600 | IDR (in 1000's) 750 |
| .co | IDR (in 1000's) 458.85 | IDR (in 1000's) 917.70 | IDR (in 1000's) 1,410 | IDR (in 1000's) 1,840 | IDR (in 1000's) 2,300 |
| .us | IDR (in 1000's) 113.85 | IDR (in 1000's) 227.70 | IDR (in 1000's) 360 | IDR (in 1000's) 455.40 | IDR (in 1000's) 569.25 |
| .biz | IDR (in 1000's) 156 | IDR (in 1000's) 312 | IDR (in 1000's) 510 | IDR (in 1000's) 624 | IDR (in 1000's) 780 |
| .name | IDR (in 1000's) 120 | IDR (in 1000's) 240 | IDR (in 1000's) 360 | IDR (in 1000's) 520 | IDR (in 1000's) 600 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 130 |
| .net | IDR (in 1000's) 130 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 183.62 |
| .org | IDR (in 1000's) 150 |
| .asia | IDR (in 1000's) 190 |
| .tv | IDR (in 1000's) 410 |
| .info | IDR (in 1000's) 150 |
| .co | IDR (in 1000's) 458.85 |
| .us | IDR (in 1000's) 113.85 |
| .biz | IDR (in 1000's) 156 |
| .name | IDR (in 1000's) 120 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .cfd | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 |
| .io | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 |
| .ac | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 |
| .sh | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .cfd | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 |
| .io | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 |
| .ac | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 |
| .sh | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .cfd | IDR (in 1000's) 0 |
| .io | IDR (in 1000's) 0 |
| .ac | IDR (in 1000's) 0 |
| .sh | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai | IDR (in 1000's) 0 |
ResellerDomainesia MyHosting.ID - Dhanie.ID was founded in 2020. ResellerDomainesia MyHosting.ID - Dhanie.ID is a domain name registrar operates under ResellerDomainesia MyHosting.ID - Dhanie.ID, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2020.